當前,中小學生近視率居高不下,越來越多人倡導關(guan) 注學生視力改善及教室健康照明,尤其學生家長、教室特別重視,教育行業(ye) 也出了相關(guan) 標準,如中小學校教室采光和照明衛生標準、中小學學生近視眼防控工作方案、中小學學校教室采光和照明衛生標準等等。
目前,根據廣東(dong) 省教育廳 廣東(dong) 省衛生健康委員會(hui) 相關(guan) 文件,確保到2023年全省中小學教室照明100%符合國家標準要求,全麵完成教室照明設備改造達標任務,形成完善的教室照明管理維護製度。因此,學校為(wei) 了教室照明達標,需對教室進行照明改造,對於(yu) 改造後的教室,也應按照標準,進行教室照明檢測,以符合照明需求。
為(wei) 了進一步推動國家強製性標準GB7793-2010《中小學校教室采光和照明衛生標準》的貫徹落實,推廣中小學校教室光環境改善工程經驗,切實保護廣大中小學生用眼健康,中科檢測取得了教室燈光照明度的計量認證CMA證書(shu) ,同時與(yu) 多家廣東(dong) 省、海南省、廣西、湖南省等的學校開展合作關(guan) 係,進一步共同落實教室照明檢測及驗收項目,通過改造前後的現場比對測試及燈具配光測試等,對教室的照明改造效果進行了全麵了解,對現場實際測試和配光曲線的軟件模擬測試進行了全麵的比對驗證。
教室照明檢測流程如下:
教室現場檢測→根據選定的教室等、黑板燈進行光學設計→根據設計圖安裝一間樣板間→委托市級或省級及以上有資質第三方檢測機構進行現場檢測(如不合格進行整改)→合格→學校全部教室按樣板間安裝燈具→第三方檢測機構抽樣進行現場檢測(如不合格進行整改)→合格→驗收資料審查→驗收小組現場驗收→項目竣工。
教室照明檢測衛生監測指標內(nei) 容及檢測方法
衛生監測指標內(nei) 容 | 檢測方法 | 監測依據或標準 | |
1.教室人均麵積 | 按《學校衛生綜合評價(jia) 》(國家標準GB/T18205-2012)4.2.3.3.2評價(jia) 方法。 | 《中小學設計規範》(國家標準GB50099-2011)7.1.1要求,普通教室:小學≧1.36平方/座,中學≧1.39平方/座。 | |
2.窗地比 | 《采光測量方法》(國家標準GB/T5699-2017)7.1窗地麵積比計算。 | 《中小學校教室采光和照明衛生標準》(國家標準GB7793-2010)4.3要求,教室窗地麵積比不應低於(yu) 1:5 | |
3.教室前排課桌前緣與(yu) 前方黑板的距離≥2.2米 | 按實測量垂直距離 | 是否符合《中小學校設計規範》(國家標準GB50099-2011)5.2.2規定的至低要求 | |
教室采光、 | 4.課桌麵上的至低采光係數 | 《采光測量方法》(國家標準GB/T5699-2017)6.3室內(nei) 照度測量及6.4采光係數計算 | 《中小學設計規範》(國家標準GB50099-2011)9.2.1采光係統至低值≧2.0% |
5.課桌麵維持平均照度 | 《采光測量方法》(國家標準GB/T5699-2017)6.3室內(nei) 照度測量 | 《中小學校教室采光和照明衛生標準》(國家標準GB7793-2010)5.2要求,課桌麵上的維持平均照度值≧300LX | |
6.課桌麵照度均勻度 | 《采光測量方法》(國家標準GB/T5699-2017)6.3室內(nei) 照度測量、6.4采光均勻度的計算,及《照明測量方法》(國家標準GB/T5700-2008)6.1照度的測量 | 《中小學校教室采光和照明衛生標準》(國家標準GB7793-2010)5.2要求,課桌麵上的照度均勻度≧0.7 | |
7.黑板維持平均照度 | 《采光測量方法》(國家標準GB/T5699-2017)6.3室內(nei) 照度測量及(國家標準GB/T5700-2008)6.1照度的測量 | 《中小學校教室采光和照明衛生標準》(國家標準GB7793-2010)5.3要求,黑板維持平均照度值≧500LX | |
8.黑板照度均勻度 | 《采光測量方法》(國家標準GB/T5699-2017)6.3室內(nei) 照度測量和6.4采光均勻度的計算 | 《中小學校教室采光和照明衛生標準》(國家標準GB7793-2010)5.3要求,黑板上的照度均勻度≧0.8 | |
教室照明改造前後現場驗收檢測怎麽(me) 做
教室照明改造前後現場驗收檢測怎麽(me) 做