國科控股廣州中科檢測技術服務有限公司
公共場所衛生檢測報告(含評價(jia) )
中科檢測通過中國計量認證(CMA、CMA-F)及中國實驗室國家認可(CNAS),可向社會(hui) 提供具有證明作用的測試數據和結果。中科檢測的管理體(ti) 係符合ISO/IEC 17025和ISO/IEC 17020的要求,公司具備公共場所衛生評價(jia) 檢測資質,為(wei) 全國各地公共場所提供優(you) 質服務,出具CMA資質報告!報告適用企業(ye) 自檢及辦理衛生許可證明使用。佛山辦事處在禪城區季華二路國家火炬園B座。
檢測領域:
圖書(shu) 館、美術館、賓館、旅店、理發店、遊泳館等公共場所
檢測項目:
溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌總數、照度、噪聲、新風量、氨、臭氧、用品用具中細菌總數、用品用具中大腸菌群、用品用具中金黃色葡萄球菌、送風中細菌總數、送風中真菌總數、送風中溶血性鏈球菌、空調內(nei) 表麵微生物、空調內(nei) 表麵積塵量、嗜肺軍(jun) 團菌 |
衛生用品:
細菌總數 | GB/T 18204.4.2013 公共場所衛生檢驗方法 第4部分: 公共用品用具微生物 |
大腸菌群 | GB/T 18204.4.2013 公共場所衛生檢驗方法 第4部分: 公共用品用具微生物 |
金黃色葡萄球菌 | GB/T 18204.4.2013 公共場所衛生檢驗方法 第4部分: 公共用品用具微生物 |
真菌總數 | GB/T 18204.4.2013 公共場所衛生檢驗方法 第4部分: 公共用品用具微生物 |
中央空調:
公共場所空調通風係統 | 1 | 嗜肺軍團菌 | 公共場所集中空調通風係統衛生規範WS 394-2012(附錄B、附錄G) |
2 | 細菌總數 | 公共場所集中空調通風係統衛生規範WS 394-2012(附錄D) | |
3 | 真菌總數 | 公共場所集中空調通風係統衛生規範WS 394-2012(附錄E) | |
4 | β.溶血性鏈球菌 | 公共場所集中空調通風係統衛生規範WS 394-2012 (附錄F) | |
5 | 風管內表麵微生物 | 公共場所集中空調通風係統衛生規範WS 394-2012(附錄I) | |
6 | 新風量 | 公共場所集中空調通風係統衛生規範WS 394-2012(附錄A) | |
7 | 風管內表麵積塵量 | 公共場所集中空調通風係統衛生規範WS 394-2012(附錄H) | |
8 | 可吸入顆粒物 | 公共場所集中空調通風係統衛生規範WS 394-2012(附錄C) |
佛山市公共場所衛生許可證檢測機構
佛山市公共場所衛生許可證檢測機構