國科控股廣州化學所
海水檢測
:周主任:
我公司擁有一批經驗豐(feng) 富的科研與(yu) 工程技術人員。擁有氣相色譜-質譜聯用儀(yi) 、電感耦合等離子體(ti) 發射光譜、掃描電鏡、X-射線熒光光譜儀(yi) 、元素分析儀(yi) 、氣相色譜儀(yi) 、液相色譜儀(yi) 、離子色譜儀(yi) 和原子吸收分光光度計等大批配套齊全的高新儀(yi) 器設備。同時,本中心還擁有室內(nei) 空氣質量監測等各種中小型分析儀(yi) 器及多種便攜式現場采樣/分析儀(yi) 以及整套的實驗室樣品處理係統和淨化裝置,如大型圓盤式固相萃取裝置、微波萃取裝置、快速溶劑萃取、大型索氏抽提裝置和樣品自動淨化儀(yi) 等,有資質的采樣組專(zhuan) 業(ye) 上門采樣檢測,出具CMA資質檢測報告。
專(zhuan) 業(ye) 海水檢測,水質監測,海水常規檢測,海水檢測標準-國科控股資質檢測機構
檢測項目:
海水 | 1 | 汞 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析,原子熒光法GB17378.4-2007(5.1) |
| 2 | 銅 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析,原子吸收分光光度法GB17378.4-2007(6.3) |
| 3 | 鉛 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析,原子吸收分光光度法GB17378.4-2007(7.3) |
| 4 | 鎘 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析,原子吸收分光光度法GB17378.4-2007(8.3) |
| 5 | 鋅 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析,原子吸收分光光度法GB17378.4-2007(9.1) |
| 6 | 總鉻 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析,二苯碳酰二肼分光光度法GB 17378.4-2007(10.2) |
| 7 | 砷 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析,原子熒光法GB 17378.4-2007(11.1) |
| 8 | 油類 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析,紫外分光光度法 GB 17378.4-2007(13.2) |
| 9 | 活性矽酸鹽 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析,矽鉬藍法 GB 17378.4-2007(17.2) |
| 10 | 水色 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析,比色法 GB 17378.4-2007(21) |
| 11 | 透明度 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析,透明圓盤法GB 17378.4-2007(22) |
| 12 | 溴和味 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析,感官法GB 17378.4-2007(24) |
| 13 | 水溫 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析,表層水溫表法、顛倒溫度表法GB 17378.4-2007(25) |
| 14 | pH | 海洋監測規範 第4部分:海水分析, pH 計法GB 17378.4-2007(26) |
| 15 | 懸浮物 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析,重量法GB 17378.4-2007(27) |
| 16 | 氯化物 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析, 銀量滴定法GB 17378.4-2007(28) |
| 17 | 渾濁度 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析,目視比濁法GB 17378.4-2007(30.2) |
| 18 | 溶解氧 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析,碘量法GB 17378.4-2007(31) |
| 19 | 化學需氧量 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析 ,堿性高錳酸鉀法GB 17378.4-2007(32) |
| 20 | 生化需氧量 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析, 五日培養(yang) 法、兩(liang) 日培養(yang) 法 |
| 21 | 氨 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析 ,靛酚藍分光光度法GB 17378.4-2007(36.1) |
| 22 | 亞(ya) 硝酸鹽 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析,萘乙二胺分光光度法GB 17378.4-2007(37) |
| 23 | 硫化物 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析, 亞(ya) 甲基藍分光光度法GB 17378.4-2007(18.1) |
| 24 | 總磷 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析, 過硫酸鉀氧化法GB 17378.4-2007(40) |
| 25 | 總氮 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析,過硫酸鉀氧化法GB 17378.4-2007(41) |
| 26 | 鹽度 | 海洋監測規範 第4部分:海水分析,鹽度計法GB 17378.4-2007(29.1) |
專(zhuan) 業(ye) 海水檢測,水質監測,海水常規檢測,海水檢測標準-國科控股資質檢測機構
谘詢!
,海水常規檢測,海水檢測標準-國科控股資質檢測機構